قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طراحی سیستم چربی گیر زیست سازگار جهت تصفیه پساب آشپزخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان | علیرضا بهرامیان | شرکت صنایع پویا طب هگمتانه | 1401/11/01 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
2 | طراحی منطقی سنتز و شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری و رفتار ضدخوردگی برخی ترکیبات مورفولین | مجيد رضايي والا | شرکت صنایع پویا طب هگمتانه | 1401/03/31 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
3 | بررسی فنی چالش ها و راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه مدلهای رگرسیونی تقاضای انرژی در ساختمان مرکزی شرکت برق منطقه ای غرب | رمضانعلی نقی زاده | شرکت برق منطقه ای غرب | 1399/07/06 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
4 | بومی سازی مفتول پاشش حرارتی Supra bronze AA | امید بیات | شرکت صنایع پویا طب هگمتانه | 1400/07/24 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
5 | طراحی و ساخت پایلوت فرایند تراوش تبخیری به منظور جداسازی ترکیبات آلی فرار از محلول های آی با استفاده از غشاهای شبکه مختلط | مجید پاکیزه | شرکت صنایع پویا طب هگمتانه | 1397/12/02 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
6 | مطالعات کاربردی و مشخصه یابی بافت کریستالی و تنش پسماند قطعات تولید شده به روش ساخت افزایشی از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل | امید بیات | شرکت صنایع پویا طب هگمتانه | 1400/04/01 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
7 | مطالعات و مشاروه فنی اتصال نیروگاه 7 مگاواتی خورشیدی شرکت آفتا فروزنده روز به شبکه توزیع برق همدان | عباس فتاحی | شرکت صنایع پویا طب هگمتانه | 1401/01/30 | 3 | 100٪ | خاتمه یافته |
8 | مطالعات بررسی روشهای نوین و کاربردی جهت پیش تسویه پساب صنایع توید محصولات کنجدی | مسعود وصالی ناصح | شرکت پاکان آتیه نانو دانش | 1398/08/27 | 2 | 100٪ | خاتمه یافته |
9 | کسب دانش فنی تولید و مشخصه یابی تسمه آلیاژهای آنتروپی بالا دما بالا | امیر مومنی | شرکت صنایع پویا طب هگمتانه | 1397/09/27 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
10 | شبیه سازی عددی نحوه انتقال وانتشار آئروسل حاوی ویروس کرونا (SARS-2COV) حین استنشاق در محیط سر بسته به کمک دیدگاه دینامیک سیالات محاسباتی ومدل اجزا گسسته | علیرضا بهرامیان | معاونت علمی ریاست جمهوری | 1400/12/03 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
11 | شاخصه یابی و امکان سنجی استحصال فلزات سرب و روی از با طله های آهکی معدن انگوران و بکارگیری این باطله در صنایع معدنی | پدرام اشتری | شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران | 1400/07/06 | 13 | 100٪ | خاتمه یافته |
12 | مطالعات پژوهشی ساختگاه،انجام آزمایشهای مکانیک خاک وتهیه گزارش ژئوتکنیکی درمحدوده پروژه قنات ملی قاسم آباد | ستار مهدوری | دهیاری قاسم آباد | 1398/02/02 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
13 | مطالعات لرزهخیزی و جانمایی سازههای پروژه ملی قنات موزه قاسم آباد همدان | ستار مهدوری | دهیاری قاسم آباد | 1398/05/30 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
14 | طراحی وتطبیق فرایند تدوین شده در مقیاس پایلوت برای استحصال هیدرومتالوژیکی کبالت و منگنز از کیک کبالت | پدرام اشتری | شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما | 1398/12/21 | 2 | 100٪ | خاتمه یافته |
15 | اجرا و پیاده سازی فرایند بازیافت هیدرومتالورژیکی فلزات ارزشمند (کبالت و منگنز) کیک کبالت در مقیاس پایلوت | پدرام اشتری | شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما | 1398/12/21 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
16 | بررسی روش های نوین خنثی سازی و مقابله با تهدیدات بیو تروریستی وآلودگی های شیمیایی و میکروبی در تاسیسات آب شرب استان همدان | علیرضا بهرامیان | شرکت آب و فاضلاب استان همدان | 1398/04/01 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
17 | رصد و تحلیل اختراعهای ثبت شده در حوزه فناوری نانو و تمامی حوزههای علم و فناوری توسط مجری برابر شرایط آتی | ابوالفضل شجاعیان | معاونت علمی ریاست جمهوری | 1396/06/25 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
18 | رصد پتنت های ایران وسایر کشورهای جهان درتمامی حوزه های علم وفناوری و تحلیل آنها در حوزه فناوری نانو و نفت و گاز و پتروشیمی | ابوالفضل شجاعیان | معاونت علمی ریاست جمهوری | 1400/01/01 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
19 | ارائه خدمات فنی، علمی و مشاوره ای | مجتبی رسته | شرکت شیشه همدان | 1400/02/01 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
20 | مقاوم سازی خطوط لوله از طریق سامانه پوششی پلی یورتان مایع تقویت شده با نانو ذرات حاصل از بازیافت پلی اتیلن ترفتالات وبرسی خواص بازدارندگی آن در برابر خوردگی وزلزله | علیرضا بهرامیان | شرکت گاز استان همدان | 1398/09/19 | 15 | 100٪ | خاتمه یافته |
21 | ارایه فرمولاسیون و دانش فنی تولید فیلمهای پلی الفینی زیست تخریب پذیر | هادي سبحاني | ایمن نوین پوشان پاک | 1400/02/01 | 3 | 100٪ | خاتمه یافته |
22 | طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ، کنترل و HMI | بیژن مدی | شرکت پاکان آتیه نانو دانش | 1396/11/24 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
23 | استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته در کاهش سرقت | محمد رضا رضائیان | استانداری همدان | 1398/10/22 | 3 | 100٪ | خاتمه یافته |
24 | طراحی ،شبیه سازی وتولید سیتم الکترونیکی هوشمند ثبت زمان استفاده از پلاکهای متحرک داخل دهانی | رسول باغباني | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 1398/04/02 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
25 | طراحی وساخت ربات شبیه ساز انواع حرکات سر در تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی | رسول باغباني | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 1399/10/01 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
26 | بررسی ومقایسه روشهای صنعتی مختلف استحصال اکسید وانادیوم کنستانتره تیتانومگنتیت کهنوج و اجرای روش بهینه در مقیاس آزمایشگاهی با لحاظ پارامترهای اقتصادی | مهدی پورعبدلی سردرود | سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران | 1399/09/02 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
27 | ارزیابی استحصال فلز روی از غبار کوره القایی شرکت جهان فولاد غرب | سعید کریمی | شرکت جهان فولاد غرب کرمانشاه | 1401/01/30 | 3 | 100٪ | خاتمه یافته |
28 | تدوین دانش فنی بازیابی پنتاکساید وانادیوم از پسماند ناشی از احتراق مازد در نیروگاههای حرارتی | احمد قادری حمیدی | شرکت سرآمداستیل ایرانیان | 1400/10/25 | 8 | 60٪ | در حال اجرا |
29 | طراحی شبیه سازی وتولید دستگاه LED داخل دهانی | سمیرا عباسی | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 1398/04/02 | 3 | 100٪ | خاتمه یافته |
30 | اجرای پروژه مطالعاتی شاخص های مصرف انرژی در تعرفه های مختلف برق | رمضانعلی نقی زاده | شرکت توزیع برق استان همدان | 1398/09/16 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
31 | جایابی برق گیرهای چند محفظه ای در فیدرهای kV 20 واقع در مناطق کوهستانی شرکت توزیع نیروی برق همدان جهت کاهش نرخ خاموشی ها و خرابی تجهیزات | رمضانعلی نقی زاده | شرکت توزیع برق استان همدان | 1396/09/20 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
32 | ارزیابی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استان همدان | رمضانعلی نقی زاده | معاونت علمی ریاست جمهوری | 1395/07/08 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
33 | اندازه گیری پایش وتحلیل شاخصهای کیفیت توان در کارخانه کنستانتره واحد همدان | رمضانعلی نقی زاده | شرکت صبا نور | 1400/11/01 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
34 | پایش وضعیت خطاهای الکتریکی و مکانیکی در اجزای توربین های بادی دارای فناوری ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه به کمک سیگنال های الکتریکی | سیدمحمدمهدی موسوی | پژوهشگاه نیرو | 1399/02/17 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
35 | ضرایب همزمانی | عباس فتاحی | شرکت توزیع برق استان همدان | 1397/08/24 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
36 | مطالعات بررسی نتایج اتصال نیروگاههای مقیاس کوچک به شبکه | عباس فتاحی | شرکت توزیع برق استان همدان | 1397/08/27 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
37 | بررسی کارایی روش های یادگیری عمیق در تشخیص خطا در شبکه توزیع برق شهر همدان بر اساس دادههای ذخیره شده از شبکه | قاسم علی پور | شرکت توزیع برق استان همدان | 1400/10/19 | 5 | 100٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر